产品介绍
电风扇护网整厂设备专为满足客户的产能需求而设计,提供最合适的规划和解决方案。电风扇护网整厂设备涵盖了生产过程中的各个环节,从自动送料、捲圆焊接、修边到铆钉、修补等工作,每一步都经过精心设计和测试。所有设备都採用了最先进的技术和高品质的材料,保证其耐用性和可靠性。我们致力于为客户提供全方位的技术支持和售后服务,确保每一台设备在运行中的高效和稳定,确保设备始终处于最佳运行状态帮助客户提升生产效率和产品质量。
规格 | 定格容量 | 定格电压 | 定格周波数 | 最大熔接入力 | 熔接电流 | 最大加压力 | 使用率 | 冷却水流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KVA | V | Hz | KVA | A | kg | % | ℓ/分 |
DJ-E1 | 20 | 220 | 50/60 | 40/44 | 11,000 | 350 | 11.6 | |
DJ-E4 | 50 | 220 | 50/60 | 99/110 | 18,500 | 700 | 11.6 | |
DJ-E5 | 50 | 220 | 50/60 | 99/110 | 18,500 | 700 | 12.8 | 6 |
DJ-E7 | 35 | 220 | 50/60 | 79/87 | 16,000 | 500 | 12.1 | 5 |
DJ-E10 | 35 | 220 | 50/60 | 79/87 | 16,000 | 500 | 12.1 | 5 |
DJ-E11 | 30 | 220 | 50/60 | 50/55 | 15,000 | 350 | 11.6 |
- 备注:可依使用者当地电压需要设计制造。
- 本公司保留改良上述规格之权利,设计如有变更,恕不另行通知。
型式 | 线径范围 | 加工直径 | 使用马力 | 扁线材 |
---|---|---|---|---|
DJ-D550 | 2Ø - 5Ømm | 50Ø - 550Ømm | 2HP | 2 x 7 mm |
DJ-D636 | 2Ø - 7Ømm | 36Ø - 650Ømm | 5HP | 3 x 10 mm |
DJ-D1060 | 5Ø - 10Ømm | 60Ø - 1200Ømm | 5HP | 5 x 15 mm |
DJ-D1380 | 8Ø - 13Ømm | 80Ø - 1500Ømm | 7 1/2HP | 5 x 25 mm |
DJ-D1600 | 8Ø - 16Ømm | 150Ø - 1500Ømm | 10HP | 6 x 25 mm |
适用于钢、铁、铜、铝等线材卷圆成型定尺加工,电脑冷风扇网、电风扇网、汽车轮盖弹簧圈、厨具、展示架、美术灯罩、运动器材、休闲器材、玩具小铁圈。