產品介紹
電風扇護網整廠設備專為滿足客戶的產能需求而設計,提供最合適的規劃和解決方案。電風扇護網整廠設備涵蓋了生產過程中的各個環節,從自動送料、捲圓焊接、修邊到鉚釘、修補等工作,每一步都經過精心設計和測試。所有設備都採用了最先進的技術和高品質的材料,保證其耐用性和可靠性。我們致力於為客戶提供全方位的技術支持和售後服務,確保每一台設備在運行中的高效和穩定,確保設備始終處於最佳運行狀態幫助客戶提升生產效率和產品質量。
規格 | 定格容量 | 定格電壓 | 定格周波數 | 最大熔接入力 | 熔接電流 | 最大加壓力 | 使用率 | 冷卻水流量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | KVA | V | Hz | KVA | A | kg | % | ℓ/分 |
DJ-E1 | 20 | 220 | 50/60 | 40/44 | 11,000 | 350 | 11.6 | |
DJ-E4 | 50 | 220 | 50/60 | 99/110 | 18,500 | 700 | 11.6 | |
DJ-E5 | 50 | 220 | 50/60 | 99/110 | 18,500 | 700 | 12.8 | 6 |
DJ-E7 | 35 | 220 | 50/60 | 79/87 | 16,000 | 500 | 12.1 | 5 |
DJ-E10 | 35 | 220 | 50/60 | 79/87 | 16,000 | 500 | 12.1 | 5 |
DJ-E11 | 30 | 220 | 50/60 | 50/55 | 15,000 | 350 | 11.6 |
- 備註:可依使用者當地電壓需要設計製造。
- 本公司保留改良上述規格之權利,設計如有變更,恕不另行通知。
型式 | 線徑範圍 | 加工直徑 | 使用馬力 | 扁線材 |
---|---|---|---|---|
DJ-D550 | 2Ø - 5Ømm | 50Ø - 550Ømm | 2HP | 2 x 7 mm |
DJ-D636 | 2Ø - 7Ømm | 36Ø - 650Ømm | 5HP | 3 x 10 mm |
DJ-D1060 | 5Ø - 10Ømm | 60Ø - 1200Ømm | 5HP | 5 x 15 mm |
DJ-D1380 | 8Ø - 13Ømm | 80Ø - 1500Ømm | 7 1/2HP | 5 x 25 mm |
DJ-D1600 | 8Ø - 16Ømm | 150Ø - 1500Ømm | 10HP | 6 x 25 mm |
適用於鋼、鐵、銅、鋁等線材捲圓成型定尺加工,電腦冷風扇網、電風扇網、汽車輪蓋彈簧圈、廚具、展示架、美術燈罩、運動器材、休閒器材、玩具小鐵圈。