製品情報
- 特長:油圧駆動のため、性能、安定性、高精度に優れています。
- 操作が簡単、メンテナンスが簡単、騒音がなく、耐久性があります。
- 各機種の周長公差は±0.2m/mです。
- DJ-シリーズはマイコン数値制御を採用しており、材料無し時の定量自動停止制御が可能です。
仕様 | 固定容量 | 定格電圧 | 固定周波数番号 | 最大溶接能力 | 溶接電流 | 最大圧力 | 使用率 | 冷却水の流れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | KVA | V | Hz | KVA | あ | kg | % | ℓ/min |
DJ-E1 | 20 | 220 | 50/60 | 40/44 | 11,000 | 350 | 11.6 | |
DJ-E4 | 50 | 220 | 50/60 | 99/110 | 18,500 | 700 | 11.6 | |
DJ-E5 | 50 | 220 | 50/60 | 99/110 | 18,500 | 700 | 12.8 | 6 |
DJ-E7 | 35 | 220 | 50/60 | 79/87 | 16,000 | 500 | 12.1 | 5 |
DJ-E10 | 35 | 220 | 50/60 | 79/87 | 16,000 | 500 | 12.1 | 5 |
DJ-E11 | 30 | 220 | 50/60 | 50/55 | 15,000 | 350 | 11.6 |
- 注: ユーザーの現地の電圧ニーズに応じて設計および製造できます。
- 当社は上記の仕様を改良する権利を留保し、デザインは予告なく変更されることがあります。
タイプ | 線径範囲 | 加工径 | 使用馬力 | 平角線 |
---|---|---|---|---|
DJ-D550 | 2Ø~5Ømm | 50Ø~550Ømm | 2馬力 | 2×7mm |
DJ-D636 | 2Ø~7Ømm | 36Ø~650Ømm | 5馬力 | 3×10mm |
DJ-D1060 | 5Ø~10Ømm | 60Ø~1200Ømm | 5馬力 | 5×15mm |
DJ-D1380 | 8Ø~13Ømm | 80Ø~1500Ømm | 7 1/2馬力 | 5×25mm |
DJ-D1600 | 8Ø~16Ømm | 150Ø~1500Ømm | 10馬力 | 6×25mm |
鋼、鉄、銅、アルミニウムなどのワイヤー、コンピュータ冷却ファンネット、電動ファンネット、車のホイールカバースプリングコイル、キッチン用品、ディスプレイスタンド、アートランプシェード、スポーツ用品、レジャーなどの丸形成形および定長加工に適しています。機器、おもちゃのアイロンがロックされます。