製品情報
1.バレル本体 | 2. 上下カバー | 3.ハンドル |
4. タワーカバー | 5.給水管(給水口) | 6. 減圧弁(通気性キャップ) |
7. ボルトキャップ | 8.水出口継手(水出口) | 9. 止水栓(掃除口) |
10.三脚 |
いいえ。 | タイプ | 商品名 | 述べる |
---|---|---|---|
1 | DJ-WT1 | 上下カバーベースバリ取り機 | 省エネアクティブモーターを使用 |
2 | DJ-WT2 | トップカバー給水口ベース排水口パンチングマシン | 省エネアクティブモーターを使用 |
3 | DJ-WT3 | トップカバーハンドルスポット溶接機 | ドイツのSEMIKRON SCR制御を使用 |
4 | DJ-WT4 | バレル円筒転動車溶接ビード位置決め機 | ドイツのSEMIKRON SCR制御を使用 |
5 | DJ-WT5 | バレル円筒リニアホイール溶接機 | ドイツ(シーメンス)から輸入したトランスミッションコンポーネント |
6 | DJ-WT6 | バレル円筒成形転造溝盤 | 省エネアクティブモーターを使用 |
7 | DJ-WT7 | 胴体と底蓋の接合折り機 |
省エネアクティブモーターを使用 |
8 | DJ-WT8 | トップカバーとベースの両面ホイール溶接機 | ドイツ(シーメンス)から輸入したトランスミッションコンポーネント |
9 | DJ-WT9 | 山形鋼の丸め加工(給水塔の支持台として使用) | 省エネアクティブモーターを使用 |
10 | DJ-WT10 | アルゴン溶接機 |
省エネアクティブモーターを使用 |
- 機能の追加や外観の変更があった場合は、別途お知らせいたします。